Merhabalar, bu sayfa üzerinden Corona virüsü ile vaka sayılarını güncel şekilde takip edebilirsiniz.
Her gün güncellenmektedir.
| ÖLÜM | VAKA | İYİLEŞEN |
| 4.966 | 135.036 | 68.344 |
Son güncelleme: 13 Mart 2020, 00.33
| ÜLKELER | Vakalar | Ölümler | Ciddi | Kritik | Tedavi Edilen |
| Çin | 80.793 | 3.169 | 4.257 | – | 62.793 |
| İtalya | 15.113 | 1016 | 1.153 | – | 1.258 |
| İran | 10.075 | 429 | – | – | 2.959 |
| Güney Kore | 7.869 | 66 | – | 36 | 333 |
| İspanya | 3.059 | 86 | 190 | – | 189 |
| Fransa | 2.876 | 61 | 129 | – | 12 |
| Almanya | 2.512 | 5 | – | 2 | 25 |
| ABD | 1.336 | 36 | 2 | 6 | 9 |
| İsviçre | 854 | 6 | – | – | 4 |
| Diamond Princess | 696 | 7 | 14 | – | 245 |
| Japonya | 691 | 19 | 29 | – | 59 |
| Norveç | 629 | 0 | – | – | – |
| Danimarka* | 617 | 0 | – | – | – |
| Hollanda | 503 | 5 | 1 | – | 2 |
| İsveç | 500 | 1 | – | – | – |
| İngiltere | 456 | 8 | 20 | – | 12 |
| Belçika | 314 | 3 | – | – | 1 |
| Avusturya | 302 | 1 | – | – | 4 |
| Katar | 262 | 0 | – | – | – |
| Bahreyn | 195 | 0 | – | 1 | 35 |
| Singapur | 178 | 0 | – | 9 | 96 |
| Malezya | 149 | 0 | 2 | – | 26 |
| Avustralya | 156 | 3 | – | – | 26 |
| Hong Kong | 130 | 2 | 2 | 4 | 59 |
| Kanada | 109 | 1 | – | 1 | 9 |
| İsrail | 100 | 0 | 1 | – | 3 |
| Yunanistan | 99 | 1 | 2 | – | – |
| Çekya | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İzlanda | 85 | 0 | – | – | – |
| Kuveyt | 80 | 0 | 4 | – | 5 |
| BAE | 74 | 0 | 2 | – | 20 |
| Hindistan | 73 | 0 | – | – | 4 |
| Irak | 71 | 8 | – | – | 15 |
| Tayland | 70 | 1 | 1 | – | 35 |
| Mısır | 67 | 1 | – | – | 27 |
| San Marino | 62 | 2 | 5 | – | – |
| Lübnan | 61 | 3 | – | 3 | – |
| Finlandiya | 59 | 0 | – | – | 1 |
| Portekiz | 59 | 0 | |||
| Slovenya | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brezilya | 52 | 0 | – | – | – |
| Filipinler | 52 | 2 | 1 | – | 2 |
| Tayvan | 49 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Romanya | 48 | 0 | – | – | 6 |
| Polonya | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Suudi Arabistan | 45 | 0 | 1 | ||
| İrlanda | 43 | 1 | |||
| Vietnam | 39 | 0 | – | – | 16 |
| Endonezya | 34 | 1 | |||
| Filistin | 30 | 0 | – | – | – |
| Rusya | 28 | 0 | – | – | 3 |
| Cezayir | 24 | 1 | – | – | – |
| Gürcistan | 24 | 0 | 1 | – | – |
| Şili | 23 | 0 | |||
| Kosta Rika | 22 | 0 | 1 | ||
| Arjantin | 21 | 1 | |||
| Pakistan | 19 | 0 | – | – | 2 |
| Hırvatistan | 19 | 0 | – | – | – |
| Sırbistan | 19 | 0 | |||
| Lüksemburg | 19 | 0 | |||
| Umman | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Peru | 17 | 0 | |||
| Ekvador | 17 | 0 | – | 1 | – |
| Güney Afrika | 17 | 0 | |||
| Letonya | 16 | 0 | |||
| Albania | 15 | 1 | |||
| Macaristan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belarus | 12 | 0 | – | – | 3 |
| Meksika | 12 | 0 | 1 | – | 4 |
| Azerbaycan | 11 | 0 | – | – | 3 |
| Bosna Hersek | 11 | 0 | |||
| Makao | 10 | 0 | – | – | 6 |
| Estonya | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovakya | 10 | 0 | |||
| Colombia | 9 | 0 | |||
| Panama | 8 | 1 | |||
| Maldives | 8 | 0 | |||
| Afganistan | 7 | 0 | – | – | – |
| Kuzey Makedonya | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bulgaria | 7 | 1 | |||
| Malta | 7 | 0 | |||
| Tunus | 7 | 0 | |||
| Cyprus | 6 | 0 | |||
| Fas | 6 | 1 | |||
| Türkiye | |||||
| Yeni Zelanda | 5 | 0 | – | – | – |
| Dominik Cumhuriyeti | 5 | 0 | |||
| Paraguay | 5 | 0 | 1 | ||
| Senegal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bangladesh | 3 | 0 | |||
| Litvanya | 3 | 0 | – | – | – |
| Kamboçya | 3 | 0 | – | – | 1 |
| Moldova | 3 | 0 | |||
| Honduras | 2 | 0 | |||
| Kamerun | 2 | 0 | |||
| Nijerya | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sri Lanka | 2 | 0 | – | – | 1 |
| Jamaika | 2 | 0 | |||
| Togo | 1 | 0 | |||
| Nepal | 1 | 0 | – | – | 1 |
| Monako | 1 | 0 | – | – | – |
| Ukrayna | 1 | 0 | |||
| Ürdün | 1 | 0 | |||
| Andorra | 1 | 0 | |||
| Ermenistan | 1 | 0 | |||
| Liechtenstein | 1 | 0 | |||
| Butan | 1 | 0 | |||
| Cebelitarık | 1 | 0 | 1 | ||
| Vatikan | 1 | 0 | |||
| TOPLAM | 135.311 | 4.966 | 5.822 | 63 | 68.344 |
