İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ | 
| ABD Doları | 7,9210 | 7,9220 | 
| Avro | 9,2750 | 9,2760 | 
| Sterlin | 10,2210 | 10,2720 | 
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 7,8900 | 7,9400 | 
| Avro | 9,2350 | 9,2950 | 
| Sterlin | 10,1600 | 10,3600 | 

 
